
ООО "Эверест" > Цены АК-Кредит 3
Стоимость программы АК-Кредит 3 зависит от количества автоматизируемых рабочих мест:
Вид лицензии |
Цена |
Цена для членов СРО "Единство" и СРО "Опора кооперации" |
Основные ключи | ||
АК Кредит 3. ПНЛ на 1 рабочее место | 22 600 | 19 210 |
АК Кредит 3. ПНЛ на 5 рабочих мест | 52 200 | 44 370 |
Дополнительные ключи* | ||
АК Кредит 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 450 | 8 032,50 |
АК Кредит 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 32 400 | 27 540 |
АК Кредит 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 62 100 | 52 785 |
АК Кредит 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 117 000 | 99 450 |
АК Кредит 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест * | 280 800 | 238 680 |
АК Кредит 3. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест * | 540 000 | 459 000 |
Замена ключей | ||
Замена ключа электронной программной защиты | 4000 | 4000 |
Замена ключа программно-аппаратной защиты (USB) | 5000 | 5000 |
* При приобретении данных лицензий рекомендуем обратиться в офис компании для подбора наиболее оптимальных условий приобретения и рассмотрения вопроса о скидках.
** Возможно приобретение аппаратных ключей защиты (USB флешка). В этом случае стоимость соответствующего пакета лицензий увеличивается на 4000 рублей. Стоимость доставки ключа оплачивается дополнительно при уточнении адреса доставки и выбора транспортной компании.
Условия апгрейда ранее приобретенных лицензий "АК-Кредит 2" на лицензии "АК-Кредит 3" см. здесь